РУСМ5435
| Ящик управления РУСМ 5435 однофидерный, реверсивный, с переключателем на автоматический режим | |
| Принципиальная электричекая схема | |
| Элементы схемы | |
| QF1 | Выключатель автоматический |
| KM1 | Пускатель магнитный |
| КМ2 | Пускатель магнитный |
| KK1 | Реле тепловое |
| SB1 | Выключатель кнопочнй (красный) |
| SB2 | Выключатель кнопочнй (зелёный) |
| SB3 | Выключатель кнопочнй (зелёный) |
| HL1 | Арматура светосигнальная (красный) |
| HL2 | Арматура светосигнальная (красный) |
| XT | Блок зажимов |
Характеристики ящиков управления РУСМ 5435 в этом типоразмере (395*310*220 мм)
| Марка | Предел регулирования тока теплового реле, А | Номинальный ток автоматического выключателя, А |
| РУСМ5435-1874УХЛ4 0,63 А | 0,4-0,63 | 1 |
| РУСМ5435-2074УХЛ4 1,0 А | 0,63-1 | 1,6 |
| РУСМ5435-2274УХЛ4 1,6 А | 1-1,6 | 2 |
| РУСМ5435-2474УХЛ4 2,5 А | 1,6-2,5 | 3 |
| РУСМ5435-2674УХЛ4 4,0 А | 2,5-4 | 5 |
| РУСМ5435-2874УХЛ4 6,0 А | 4-6 | 8 |
| РУСМ5435-2974УХЛ4 8,0 А | 5,5-8 | 10 |
| РУСМ5435-3074УХЛ4 10,0 А | 7-10 | 13 |
| РУСМ5435-3174УХЛ4 12,5 А | 9-13 | 16 |
| РУСМ5435-3274УХЛ4 16 А | 12-18 | 20 |
| РУСМ5435-3474УХЛ4 25А | 17-25 | 32 |
| РУСМ5435-3574УХЛ4 32 А | 28-36 | 40 |
| РУСМ5435-3674УХЛ4 40 А | 30-40 | 50 |
| РУСМ5435-3774УХЛ4 50 А | 37-50 | 63 |
| РУСМ5435-3874УХЛ4 63 А | 48-65 | 80 |
| РУСМ5435-3974УХЛ4 80 А | 63-80 | 100 |
| РУСМ5435-4074УХЛ4 100 А | 80-93 | 125 |
| РУСМ5435-4174УХЛ4 125 А | 90-120 | 160 |
| РУСМ5435-4274УХЛ4 160 А | 120-150 | 160 |


